İstatistikler
Denetim İstatistikleri
DENETİM FAALİYETLERİ
| YILLAR | Uygulanan Trafik Ceza Sayısı | Uygulanan Para Ceza Miktarı (TL) | C.Savcılığına Sevk Edilen Sürücü Sayısı | Trafikten Men Edilen Araç Sayısı |
| 2000 | 9.115.800 | 125.464.745 | 141.686 | 393.667 |
| 2001 | 7.952.339 | 165.741.924 | 97.621 | 335.119 |
| 2002 | 7.028.009 | 216.728.181 | 81.893 | 314.924 |
| 2003 | 6.012.334 | 334.384.053 | 80.736 | 278.410 |
| 2004 | 6.856.121 | 461.679.147 | 89.514 | 268.581 |
| 2005 | 5.912.646 | 489.844.912 | 101.645 | 374.069 |
| 2006 | 6.482.931 | 604.880.645 | 159.259 | 451.644 |
| 2007 | 7.078.579 | 763.224.557 | 200.367 | 638.444 |
| 2008 | 8.612.983 | 1.016.896.201 | 230.987 | 769.397 |
| 2009 | 8.499.073 | 1.061.109.823 | 235.862 | 843.089 |
| 2010 | 8.715.742 | 1.137.509.424 | 250.209 | 823.897 |
*Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı trafik ekip faaliyetlerini kapsamaktadır.
UYGULANAN TRAFİK CEZALARI (Türkiye Geneli)
| Kontrol Türleri | 2009 | 2010 | FARK % |
| Alkol Kontrolü | 124.570 | 142.610 | 14,5% |
| Aşırı Hız Kontrolü | 1.391.719 | 1.373.282 | -1,3% |
| Cep Telefonu Kontrolü | 189.155 | 221.245 | 17,0% |
| Emniyet Kemeri Kontrolü | 438.176 | 436.494 | -0,4% |
| Koruma Başlığı-Gözlük Kontrolü | 67.928 | 77.250 | 13,7% |
| Takograf Kontrolü | 119.588 | 122.743 | 2,6% |
| Yaya Kontrolü | 22.250 | 19.161 | -13,9% |
DAİMİ VEYA GEÇİCİ SÜRELERLE GERİ ALINAN SÜRÜCÜ BELGESİ SAYISININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI
| YILLAR | ALKOL | AŞIRI HIZ | CEZA PUANI | DİĞER * | TOPLAM |
| 2000 | 108.071 | 12.435 | 6.484 | 9.722 | 136.712 |
| 2001 | 80.347 | 15.185 | 5.192 | 5.104 | 105.828 |
| 2002 | 75.265 | 8.100 | 1.761 | 3.493 | 88.619 |
| 2003 | 76.262 | 4.391 | 2.931 | 2.500 | 86.084 |
| 2004 | 88.096 | 3.491 | 2.017 | 2.328 | 95.932 |
| 2005 | 72.759 | 2.193 | 1.474 | 1.744 | 78.170 |
| 2006 | 81.701 | 1.209 | 1.879 | 1.389 | 86.178 |
| 2007 | 106.168 | 985 | 2.165 | 1.242 | 110.560 |
| 2008 | 133.757 | 1.827 | 2.695 | 1.153 | 139.432 |
| 2009 | 121.787 | 1.090 | 14.330 | 1.412 | 138.619 |
| 2010 | 139.844 | 638 | 21.894 | 1.196 | 163.572 |
| TOPLAM | 975.989 | 39.109 | 56.338 | 21.561 | 1.092.994 |
*Sürücü olmayı engelleyecek ölçüde sağlık şartlarının değiştiği tespit edilenler, sürücü belgesi almaya engel teşkil eden türden mahkumiyet alanlar ve yetkili birimlerin kararıyla sürücü belgesi iptal edilenleri kapsamaktadır.
**Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı trafik ekiplerince geri alınan sürücü belgesi sayılarını kapsamaktadır.